3.72 | 34.26 | (30.54) | |
1:14.11 | (39.85) | 1:55.90 | (41.79) |
7:32.05 | (5:36.15) | 8:16.83 | (44.78) |
9:00.62 | (43.79) | 9:41.48 | (40.86) |
10:24.06 | (42.58) | 11:05.89 | (41.83) |
11:49.37 | (43.48) | 12:30.82 | (41.45) |
13:13.42 | (42.60) | 13:56.07 | (42.65) |
14:36.96 | (40.89) | 15:16.82 | (39.86) |
15:59.44 | (42.62) | 16:41.16 | (41.72) |
17:25.17 | (44.01) | 18:09.47 | (44.30) |
18:52.74 | (43.27) | 19:35.10 | (42.36) |
20:13.68 | (38.58) | 20:51.44 | (37.76) |
21:31.90 | (40.46) | 22:13.65 | (41.75) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
22:52.07 |