29.81 | 1:01.73 | (31.92) | |
1:33.21 | (31.48) | 2:04.85 | (31.64) |
2:35.94 | (31.09) | 3:06.96 | (31.02) |
3:38.21 | (31.25) | 4:09.03 | (30.82) |
4:39.64 | (30.61) | 5:10.20 | (30.56) |
5:41.05 | (30.85) | 6:12.12 | (31.07) |
6:43.06 | (30.94) | 7:14.26 | (31.20) |
7:45.51 | (31.25) | 8:16.82 | (31.31) |
8:47.71 | (30.89) | 9:19.15 | (31.44) |
9:50.57 | (31.42) | 10:22.31 | (31.74) |
10:54.25 | (31.94) | 11:26.57 | (32.32) |
11:58.94 | (32.37) | 12:31.17 | (32.23) |
13:36.51 | (1:05.34) | 14:41.48 | (1:04.97) |
15:14.69 | (33.21) | 15:47.81 | (33.12) |
16:20.44 | (32.63) | 0. 0 | |
16:53.27 | 0. 0 | ||
17:25.52 |