32.81 | 1:11.27 | (38.46) | |
1:51.16 | (39.89) | 2:32.26 | (41.10) |
3:57.15 | (1:24.89) | 5:22.92 | (1:25.77) |
6:05.32 | (42.40) | 0. 0 | |
8:14.30 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
8:58.13 | 9:42.54 | (44.41) | |
11:55.29 | (2:12.75) | 12:39.01 | (43.72) |
0. 0 | 0. 0 | ||
13:23.17 | 14:51.29 | (1:28.12) | |
15:35.48 | (44.19) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 18:34.80 | ||
19:20.56 | (45.76) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
23:42.95 |