29.00 | 59.85 | (30.85) | |
1:30.83 | (30.98) | 2:02.03 | (31.20) |
2:33.30 | (31.27) | 3:05.16 | (31.86) |
3:37.12 | (31.96) | 4:08.97 | (31.85) |
4:41.03 | (32.06) | 5:13.13 | (32.10) |
5:45.40 | (32.27) | 6:17.55 | (32.15) |
6:49.74 | (32.19) | 7:21.95 | (32.21) |
7:54.22 | (32.27) | 8:26.53 | (32.31) |
8:58.69 | (32.16) | 9:30.80 | (32.11) |
10:02.92 | (32.12) | 10:35.02 | (32.10) |
11:07.27 | (32.25) | 11:39.58 | (32.31) |
12:11.85 | (32.27) | 12:43.95 | (32.10) |
13:16.15 | (32.20) | 13:48.41 | (32.26) |
14:20.63 | (32.22) | 14:52.93 | (32.30) |
15:24.82 | (31.89) | 15:56.98 | (32.16) |
16:29.19 | (32.21) | 17:01.01 | (31.82) |
10:35.02 |