36.05 | 1:16.30 | (40.25) | |
1:56.97 | (40.67) | 2:38.37 | (41.40) |
4:02.46 | (1:24.09) | 4:44.56 | (42.10) |
5:26.14 | (41.58) | 6:08.01 | (41.87) |
6:49.22 | (41.21) | 7:32.32 | (43.10) |
8:13.26 | (40.94) | 8:56.08 | (42.82) |
9:37.61 | (41.53) | 10:20.14 | (42.53) |
11:01.58 | (41.44) | 0. 0 | |
11:43.83 | 12:25.52 | (41.69) | |
13:07.01 | (41.49) | 13:49.63 | (42.62) |
14:30.79 | (41.16) | 15:13.56 | (42.77) |
15:55.51 | (41.95) | 16:37.21 | (41.70) |
17:18.96 | (41.75) | 18:01.00 | (42.04) |
18:43.12 | (42.12) | 19:25.41 | (42.29) |
20:07.29 | (41.88) | 20:48.67 | (41.38) |
21:31.34 | (42.67) | 22:51.23 | (1:19.89) |
0. 0 |