35.25 | 1:15.25 | (40.00) | |
1:55.64 | (40.39) | 2:37.37 | (41.73) |
3:19.30 | (41.93) | 4:01.75 | (42.45) |
4:44.24 | (42.49) | 5:27.14 | (42.90) |
6:09.82 | (42.68) | 6:52.44 | (42.62) |
7:35.32 | (42.88) | 8:18.24 | (42.92) |
9:00.76 | (42.52) | 9:43.30 | (42.54) |
10:25.74 | (42.44) | 11:08.51 | (42.77) |
11:50.65 | (42.14) | 12:33.06 | (42.41) |
13:15.19 | (42.13) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
13:55.68 |