34.99 | 1:14.86 | (39.87) | |
1:55.39 | (40.53) | 2:35.72 | (40.33) |
3:17.05 | (41.33) | 3:57.49 | (40.44) |
4:37.95 | (40.46) | 5:18.45 | (40.50) |
5:59.75 | (41.30) | 6:40.96 | (41.21) |
7:21.85 | (40.89) | 8:03.45 | (41.60) |
8:45.10 | (41.65) | 9:26.90 | (41.80) |
10:08.60 | (41.70) | 10:50.24 | (41.64) |
11:31.48 | (41.24) | 12:13.05 | (41.57) |
13:36.49 | (1:23.44) | 14:15.63 | (39.14) |
14:55.60 | (39.97) | 15:37.19 | (41.59) |
16:18.46 | (41.27) | 17:00.03 | (41.57) |
17:40.08 | (40.05) | 18:20.38 | (40.30) |
19:00.73 | (40.35) | 19:39.48 | (38.75) |
20:18.78 | (39.30) | 20:57.36 | (38.58) |
21:34.71 | (37.35) | 22:09.85 | (35.14) |
22:09.85 |