33.22 | 1:11.17 | (37.95) | |
1:49.49 | (38.32) | 2:28.41 | (38.92) |
3:07.66 | (39.25) | 3:46.78 | (39.12) |
0. 0 | 5:45.59 | ||
0. 0 | 6:25.75 | ||
7:06.16 | (40.41) | 7:46.25 | (40.09) |
8:26.38 | (40.13) | 9:06.29 | (39.91) |
0. 0 | 10:26.87 | ||
11:06.83 | (39.96) | 11:47.88 | (41.05) |
12:27.67 | (39.79) | 13:07.66 | (39.99) |
0. 0 | 14:29.14 | ||
15:08.92 | (39.78) | 15:49.28 | (40.36) |
16:30.18 | (40.90) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
20:33.22 | 0. 0 | ||
21:50.11 |