28.81 | 1:00.28 | (31.47) | |
0. 0 | 2:04.35 | ||
0. 0 | 3:09.07 | ||
3:42.58 | (33.51) | 4:15.33 | (32.75) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 6:26.10 | ||
0. 0 | 7:31.61 | ||
8:03.57 | (31.96) | 8:36.75 | (33.18) |
9:09.18 | (32.43) | 9:41.74 | (32.56) |
10:14.54 | (32.80) | 10:46.80 | (32.26) |
11:19.73 | (32.93) | 11:52.74 | (33.01) |
12:26.08 | (33.34) | 12:57.29 | (31.21) |
13:30.36 | (33.07) | 14:03.34 | (32.98) |
14:35.58 | (32.24) | 15:08.51 | (32.93) |
15:41.35 | (32.84) | 16:14.01 | (32.66) |
16:46.27 | (32.26) | 0. 0 | |
17:47.64 |