30.71 | 1:04.37 | (33.66) | |
1:38.51 | (34.14) | 2:12.81 | (34.30) |
2:46.96 | (34.15) | 3:21.14 | (34.18) |
3:55.15 | (34.01) | 4:29.24 | (34.09) |
5:03.33 | (34.09) | 5:37.52 | (34.19) |
6:11.46 | (33.94) | 6:45.69 | (34.23) |
7:20.05 | (34.36) | 7:54.63 | (34.58) |
8:29.43 | (34.80) | 9:04.12 | (34.69) |
9:38.46 | (34.34) | 10:12.70 | (34.24) |
10:46.67 | (33.97) | 11:20.65 | (33.98) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
11:20.65 |