35.33 | 1:14.84 | (39.51) | |
3:15.13 | (2:00.29) | 3:56.65 | (41.52) |
4:37.88 | (41.23) | 5:18.99 | (41.11) |
6:00.73 | (41.74) | 6:42.42 | (41.69) |
7:24.51 | (42.09) | 8:05.55 | (41.04) |
8:47.51 | (41.96) | 0. 0 | |
0. 0 | 10:09.30 | ||
10:51.06 | (41.76) | 11:32.86 | (41.80) |
12:14.34 | (41.48) | 12:54.60 | (40.26) |
0. 0 | 13:37.15 | ||
15:00.77 | (1:23.62) | 15:42.30 | (41.53) |
16:23.85 | (41.55) | 17:04.84 | (40.99) |
17:45.78 | (40.94) | 18:26.58 | (40.80) |
19:08.00 | (41.42) | 19:49.00 | (41.00) |
0. 0 | 20:30.09 | ||
0. 0 | 21:48.69 | ||
18:34.73 |