36.40 | 1:16.68 | (40.28) | |
1:57.66 | (40.98) | 2:39.43 | (41.77) |
3:21.88 | (42.45) | 4:04.79 | (42.91) |
4:47.45 | (42.66) | 5:30.96 | (43.51) |
6:13.82 | (42.86) | 6:57.98 | (44.16) |
7:41.09 | (43.11) | 8:23.88 | (42.79) |
9:07.08 | (43.20) | 9:50.32 | (43.24) |
10:33.64 | (43.32) | 11:16.79 | (43.15) |
11:59.80 | (43.01) | 12:42.55 | (42.75) |
13:25.82 | (43.27) | 14:09.45 | (43.63) |
14:51.79 | (42.34) | 15:35.13 | (43.34) |
16:18.04 | (42.91) | 17:00.34 | (42.30) |
17:43.13 | (42.79) | 18:26.03 | (42.90) |
19:08.50 | (42.47) | 19:51.17 | (42.67) |
20:35.22 | (44.05) | 21:17.96 | (42.74) |
22:42.63 | (1:24.67) | 0. 0 | |
23:22.70 |