41.02 | 1:13.81 | (32.79) | |
1:46.33 | (32.52) | 2:19.34 | (33.01) |
2:52.17 | (32.83) | 3:24.78 | (32.61) |
3:57.42 | (32.64) | 4:30.20 | (32.78) |
5:02.77 | (32.57) | 5:35.28 | (32.51) |
6:08.02 | (32.74) | 6:40.67 | (32.65) |
7:13.40 | (32.73) | 7:46.17 | (32.77) |
8:18.79 | (32.62) | 8:51.72 | (32.93) |
9:24.88 | (33.16) | 9:57.64 | (32.76) |
10:30.40 | (32.76) | 11:03.30 | (32.90) |
11:36.28 | (32.98) | 12:09.15 | (32.87) |
12:42.16 | (33.01) | 13:15.14 | (32.98) |
13:47.90 | (32.76) | 14:21.35 | (33.45) |
14:54.45 | (33.10) | 15:27.84 | (33.39) |
16:00.84 | (33.00) | 16:33.75 | (32.91) |
17:06.60 | (32.85) | 0. 0 | |
17:59.68 |