32.92 | 1:11.22 | (38.30) | |
1:50.88 | (39.66) | 2:29.80 | (38.92) |
3:09.81 | (40.01) | 3:50.32 | (40.51) |
4:31.14 | (40.82) | 5:12.30 | (41.16) |
5:52.32 | (40.02) | 6:32.47 | (40.15) |
7:12.78 | (40.31) | 7:53.15 | (40.37) |
8:33.23 | (40.08) | 9:13.93 | (40.70) |
9:54.10 | (40.17) | 10:34.79 | (40.69) |
11:15.40 | (40.61) | 11:56.30 | (40.90) |
12:36.45 | (40.15) | 13:17.71 | (41.26) |
13:58.79 | (41.08) | 14:39.94 | (41.15) |
15:21.06 | (41.12) | 16:02.18 | (41.12) |
16:43.32 | (41.14) | 17:24.18 | (40.86) |
18:05.17 | (40.99) | 18:46.48 | (41.31) |
19:27.62 | (41.14) | 20:09.09 | (41.47) |
20:49.11 | (40.02) | 0. 0 | |
21:27.56 |