30.17 | 1:02.44 | (32.27) | |
1:36.15 | (33.71) | 2:10.30 | (34.15) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 5:36.70 | ||
6:10.94 | (34.24) | 6:45.19 | (34.25) |
7:19.37 | (34.18) | 0. 0 | |
8:28.13 | 9:02.99 | (34.86) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
10:47.08 | 0. 0 | ||
11:55.90 | 12:30.02 | (34.12) | |
0. 0 | 13:37.98 | ||
0. 0 | 14:44.94 | ||
0. 0 | 15:52.87 | ||
17:01.32 | (1:08.45) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
18:37.44 |