32.30 | 1:07.17 | (34.87) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
2:54.61 | 0. 0 | ||
4:05.39 | 4:40.92 | (35.53) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
6:28.44 | 7:04.32 | (35.88) | |
7:39.86 | (35.54) | 8:15.58 | (35.72) |
8:51.08 | (35.50) | 9:27.04 | (35.96) |
0. 0 | 10:39.18 | ||
11:14.82 | (35.64) | 0. 0 | |
12:26.79 | 13:02.90 | (36.11) | |
13:39.71 | (36.81) | 14:16.49 | (36.78) |
14:53.18 | (36.69) | 15:29.65 | (36.47) |
16:06.97 | (37.32) | 16:43.79 | (36.82) |
17:20.90 | (37.11) | 0. 0 | |
18:35.19 | 0. 0 | ||
19:48.81 |