34.11 | 1:11.54 | (37.43) | |
1:49.80 | (38.26) | 2:28.18 | (38.38) |
3:06.83 | (38.65) | 3:45.18 | (38.35) |
0. 0 | 5:02.31 | ||
5:40.86 | (38.55) | 6:19.41 | (38.55) |
6:58.27 | (38.86) | 7:36.00 | (37.73) |
0. 0 | 8:52.54 | ||
0. 0 | 10:09.31 | ||
0. 0 | 11:26.58 | ||
12:05.10 | (38.52) | 12:43.25 | (38.15) |
0. 0 | 14:00.68 | ||
14:39.60 | (38.92) | 15:17.84 | (38.24) |
15:56.94 | (39.10) | 16:35.26 | (38.32) |
17:14.13 | (38.87) | 17:52.08 | (37.95) |
18:30.06 | (37.98) | 0. 0 | |
19:05.82 |