Swimming Times - Splits

Joanna Kostin

The Katy Rhoads EMAC FALL INVI

1650yd Freestyle Finals

31.81 1:08.63 (36.82)
1:46.26 (37.63) 2:23.01 (36.75)
2:59.81 (36.80) 3:37.77 (37.96)
4:16.79 (39.02) 4:53.73 (36.94)
5:32.22 (38.49) 6:10.22 (38.00)
6:48.59 (38.37) 7:26.06 (37.47)
8:03.58 (37.52) 8:41.74 (38.16)
9:20.10 (38.36) 9:58.37 (38.27)
10:37.65 (39.28) 11:16.11 (38.46)
11:54.23 (38.12) 12:32.60 (38.37)
13:10.96 (38.36) 13:49.00 (38.04)
14:28.17 (39.17) 15:04.46 (36.29)
15:42.28 (37.82) 16:19.93 (37.65)
16:58.00 (38.07) 17:35.60 (37.60)
18:12.34 (36.74) 18:50.68 (38.34)
19:27.95 (37.27) 20:04.99 (37.04)
20:38.35 (33.36)