Swimming Times - Splits

Benjamin Donaldson

2004 NT GCAT BB/B/C Division 1

1650yd Freestyle Finals

32.10 1:08.34 (36.24)
1:46.33 (37.99) 2:22.96 (36.63)
2:59.47 (36.51) 3:36.84 (37.37)
4:15.96 (39.12) 4:54.01 (38.05)
5:31.50 (37.49) 6:09.44 (37.94)
6:47.54 (38.10) 7:25.40 (37.86)
8:01.23 (35.83) 8:39.16 (37.93)
9:18.34 (39.18) 9:55.36 (37.02)
10:32.89 (37.53) 11:10.42 (37.53)
11:48.76 (38.34) 12:26.63 (37.87)
13:03.68 (37.05) 13:39.48 (35.80)
14:17.00 (37.52) 14:54.52 (37.52)
15:31.31 (36.79) 16:08.87 (37.56)
16:46.48 (37.61) 17:24.15 (37.67)
18:02.31 (38.16) 18:38.17 (35.86)
19:15.53 (37.36) 19:51.72 (36.19)
20:25.55 (33.83)