36.07 | 1:14.98 | (38.91) | |
1:56.97 | (41.99) | 2:38.05 | (41.08) |
3:21.09 | (43.04) | 4:47.41 | (1:26.32) |
5:30.78 | (43.37) | 6:13.60 | (42.82) |
6:57.97 | (44.37) | 7:39.67 | (41.70) |
8:22.46 | (42.79) | 9:08.46 | (46.00) |
9:50.90 | (42.44) | 10:33.80 | (42.90) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 14:55.18 | ||
15:38.84 | (43.66) | 16:25.63 | (46.79) |
0. 0 | 17:09.25 | ||
17:51.02 | (41.77) | 0. 0 | |
18:33.85 | 19:57.66 | (1:23.81) | |
20:39.45 | (41.79) | 21:20.87 | (41.42) |
22:02.04 | (41.17) | 22:40.58 | (38.54) |
0. 0 | 0. 0 | ||
23:19.55 |