29.46 | 1:01.43 | (31.97) | |
1:34.40 | (32.97) | 2:07.30 | (32.90) |
2:40.34 | (33.04) | 3:12.74 | (32.40) |
3:45.45 | (32.71) | 4:18.22 | (32.77) |
4:50.88 | (32.66) | 5:23.81 | (32.93) |
5:56.71 | (32.90) | 6:29.75 | (33.04) |
7:02.79 | (33.04) | 7:35.85 | (33.06) |
8:09.07 | (33.22) | 8:42.02 | (32.95) |
9:15.19 | (33.17) | 9:48.32 | (33.13) |
10:21.50 | (33.18) | 10:54.89 | (33.39) |
11:28.32 | (33.43) | 12:01.54 | (33.22) |
12:34.54 | (33.00) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:06.50 |