34.92 | 1:11.70 | (36.78) | |
1:52.00 | (40.30) | 3:13.87 | (1:21.87) |
0. 0 | 3:55.40 | ||
4:36.11 | (40.71) | 5:16.77 | (40.66) |
5:57.28 | (40.51) | 6:38.26 | (40.98) |
7:18.25 | (39.99) | 7:58.50 | (40.25) |
0. 0 | 9:20.45 | ||
10:01.28 | (40.83) | 0. 0 | |
11:23.83 | 12:04.18 | (40.35) | |
12:44.66 | (40.48) | 13:25.83 | (41.17) |
14:07.28 | (41.45) | 15:29.28 | (1:22.00) |
0. 0 | 0. 0 | ||
16:53.21 | 17:33.75 | (40.54) | |
18:15.74 | (41.99) | 18:57.96 | (42.22) |
19:39.76 | (41.80) | 20:21.03 | (41.27) |
21:03.33 | (42.30) | 0. 0 | |
22:23.13 |