31.95 | 1:06.84 | (34.89) | |
1:41.51 | (34.67) | 2:17.08 | (35.57) |
2:51.79 | (34.71) | 3:26.91 | (35.12) |
4:01.86 | (34.95) | 4:37.41 | (35.55) |
5:12.25 | (34.84) | 5:47.82 | (35.57) |
6:44.47 | (56.65) | 8:09.04 | (1:24.57) |
8:44.10 | (35.06) | 9:20.09 | (35.99) |
9:55.12 | (35.03) | 10:31.09 | (35.97) |
11:06.52 | (35.43) | 11:42.15 | (35.63) |
12:17.14 | (34.99) | 12:53.14 | (36.00) |
13:28.17 | (35.03) | 14:04.04 | (35.87) |
14:39.17 | (35.13) | 15:14.85 | (35.68) |
15:50.38 | (35.53) | 16:26.55 | (36.17) |
17:01.64 | (35.09) | 17:36.52 | (34.88) |
00.00 |