38.78 | 1:19.50 | (40.72) | |
2:00.89 | (41.39) | 3:24.33 | (1:23.44) |
4:05.73 | (41.40) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
7:37.56 | 9:45.64 | (2:08.08) | |
10:28.06 | (42.42) | 11:10.49 | (42.43) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
14:01.80 | 14:43.43 | (41.63) | |
0. 0 | 15:24.67 | ||
16:06.18 | (41.51) | 16:47.65 | (41.47) |
18:50.33 | (2:02.68) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
22:55.12 |