33.98 | 1:10.87 | (36.89) | |
1:49.49 | (38.62) | 2:28.10 | (38.61) |
3:07.65 | (39.55) | 3:47.43 | (39.78) |
4:27.35 | (39.92) | 5:07.82 | (40.47) |
5:47.95 | (40.13) | 6:27.89 | (39.94) |
7:08.26 | (40.37) | 7:47.96 | (39.70) |
8:28.37 | (40.41) | 9:09.00 | (40.63) |
9:49.64 | (40.64) | 10:29.88 | (40.24) |
11:10.59 | (40.71) | 11:50.74 | (40.15) |
12:30.56 | (39.82) | 13:11.05 | (40.49) |
13:50.88 | (39.83) | 14:31.51 | (40.63) |
15:11.20 | (39.69) | 15:51.38 | (40.18) |
16:31.98 | (40.60) | 17:12.50 | (40.52) |
17:52.07 | (39.57) | 18:32.20 | (40.13) |
19:12.52 | (40.32) | 19:52.18 | (39.66) |
20:32.10 | (39.92) | 0. 0 | |
22:05.29 |