36.36 | 1:16.98 | (40.62) | |
1:58.80 | (41.82) | 2:40.76 | (41.96) |
3:23.57 | (42.81) | 4:06.91 | (43.34) |
4:47.98 | (41.07) | 5:30.21 | (42.23) |
6:11.34 | (41.13) | 6:53.36 | (42.02) |
7:36.40 | (43.04) | 8:18.91 | (42.51) |
9:00.66 | (41.75) | 9:43.27 | (42.61) |
10:26.83 | (43.56) | 11:09.66 | (42.83) |
11:52.82 | (43.16) | 12:35.94 | (43.12) |
13:17.73 | (41.79) | 14:00.62 | (42.89) |
14:44.04 | (43.42) | 15:27.86 | (43.82) |
16:09.69 | (41.83) | 16:52.81 | (43.12) |
17:34.76 | (41.95) | 18:17.50 | (42.74) |
19:00.72 | (43.22) | 19:43.74 | (43.02) |
20:27.31 | (43.57) | 21:08.29 | (40.98) |
21:50.25 | (41.96) | 0. 0 | |
22:29.03 |