34.11 | 1:13.06 | (38.95) | |
1:52.74 | (39.68) | 2:33.05 | (40.31) |
3:14.26 | (41.21) | 3:55.51 | (41.25) |
4:36.65 | (41.14) | 5:17.19 | (40.54) |
5:57.70 | (40.51) | 6:38.00 | (40.30) |
7:58.86 | (1:20.86) | 8:38.35 | (39.49) |
9:18.70 | (40.35) | 9:59.26 | (40.56) |
10:39.34 | (40.08) | 11:19.52 | (40.18) |
12:00.87 | (41.35) | 13:23.26 | (1:22.39) |
14:03.59 | (40.33) | 14:44.55 | (40.96) |
15:24.49 | (39.94) | 16:46.07 | (1:21.58) |
17:26.85 | (40.78) | 18:06.89 | (40.04) |
18:46.74 | (39.85) | 19:26.42 | (39.68) |
20:05.60 | (39.18) | 20:44.90 | (39.30) |
21:24.38 | (39.48) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
22:02.70 |