40.90 | 1:15.15 | (34.25) | |
1:49.07 | (33.92) | 2:22.94 | (33.87) |
2:56.50 | (33.56) | 3:29.64 | (33.14) |
4:02.53 | (32.89) | 4:35.21 | (32.68) |
5:08.33 | (33.12) | 5:40.79 | (32.46) |
6:13.64 | (32.85) | 6:45.98 | (32.34) |
7:18.34 | (32.36) | 7:50.52 | (32.18) |
8:22.74 | (32.22) | 8:55.31 | (32.57) |
9:27.60 | (32.29) | 9:59.79 | (32.19) |
10:32.34 | (32.55) | 11:05.04 | (32.70) |
11:35.90 | (30.86) | 11:59.48 | (23.58) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:06.59 |