22.12 | 56.56 | (34.44) | |
1:31.00 | (34.44) | 2:05.59 | (34.59) |
2:40.63 | (35.04) | 3:15.12 | (34.49) |
3:50.25 | (35.13) | 4:24.73 | (34.48) |
4:58.70 | (33.97) | 5:32.71 | (34.01) |
6:07.33 | (34.62) | 6:41.67 | (34.34) |
7:16.18 | (34.51) | 7:51.15 | (34.97) |
8:25.84 | (34.69) | 9:00.48 | (34.64) |
9:35.25 | (34.77) | 10:09.86 | (34.61) |
10:45.17 | (35.31) | 11:20.14 | (34.97) |
11:54.59 | (34.45) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:58.12 |