29.61 | 1:03.05 | (33.44) | |
1:37.30 | (34.25) | 2:12.25 | (34.95) |
2:47.25 | (35.00) | 3:22.24 | (34.99) |
0. 0 | 4:32.33 | ||
5:07.52 | (35.19) | 0. 0 | |
6:17.97 | 6:53.19 | (35.22) | |
0. 0 | 8:03.28 | ||
8:38.41 | (35.13) | 9:13.61 | (35.20) |
0. 0 | 10:23.12 | ||
10:58.05 | (34.93) | 11:33.43 | (35.38) |
12:07.29 | (33.86) | 12:41.73 | (34.44) |
0. 0 | 0. 0 | ||
14:26.64 | 0. 0 | ||
15:37.28 | 0. 0 | ||
16:47.58 | 17:21.95 | (34.37) | |
17:55.74 | (33.79) | 0. 0 | |
19:01.63 |