42.40 | 1:27.74 | (45.34) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
3:38.60 | 0. 0 | ||
0. 0 | 5:50.38 | ||
6:33.70 | (43.32) | 7:17.01 | (43.31) |
8:00.90 | (43.89) | 8:45.10 | (44.20) |
9:27.32 | (42.22) | 0. 0 | |
0. 0 | 12:22.07 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
16:48.69 | 17:33.72 | (45.03) | |
0. 0 | 19:01.98 | ||
0. 0 | 20:30.53 | ||
0. 0 | 21:58.80 | ||
22:43.17 | (44.37) | 23:20.37 | (37.20) |
23:20.27 |