36.88 | 1:17.78 | (40.90) | |
2:00.78 | (43.00) | 0. 0 | |
3:28.31 | 0. 0 | ||
4:57.80 | 5:42.57 | (44.77) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
7:58.79 | 0. 0 | ||
9:29.52 | 0. 0 | ||
11:01.61 | 11:47.03 | (45.42) | |
12:33.63 | (46.60) | 13:19.66 | (46.03) |
14:06.20 | (46.54) | 14:53.18 | (46.98) |
15:39.68 | (46.50) | 0. 0 | |
0. 0 | 18:01.37 | ||
18:50.31 | (48.94) | 20:26.31 | (1:36.00) |
21:15.00 | (48.69) | 0. 0 | |
0. 0 | 22:52.29 | ||
23:39.88 | (47.59) | 0. 0 | |
25:14.15 |