35.71 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 4:20.88 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
6:41.37 | 7:28.93 | (47.56) | |
8:15.85 | (46.92) | 9:03.11 | (47.26) |
9:50.27 | (47.16) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 14:34.28 | ||
15:22.80 | (48.52) | 0. 0 | |
0. 0 | 17:47.68 | ||
0. 0 | 18:35.05 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 24:16.20 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
25:51.79 |