17.78 | 3:08.25 | (2:50.47) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 4:06.06 | ||
5:04.79 | (58.73) | 6:03.95 | (59.16) |
7:03.26 | (59.31) | 0. 0 | |
10:00.50 | 0. 0 | ||
10:59.87 | 11:58.02 | (58.15) | |
12:57.05 | (59.03) | 13:55.32 | (58.27) |
14:53.19 | (57.87) | 15:53.92 | (1:00.73) |
16:52.86 | (58.94) | 0. 0 | |
18:49.76 | 20:49.67 | (1:59.91) | |
21:50.05 | (1:00.38) | 22:49.16 | (59.11) |
23:47.86 | (58.70) | 24:47.43 | (59.57) |
25:44.88 | (57.45) | 26:44.33 | (59.45) |
27:43.20 | (58.87) | 28:42.65 | (59.45) |
29:41.38 | (58.73) | 0. 0 | |
31:55.07 |