30.41 | 1:03.80 | (33.39) | |
1:37.53 | (33.73) | 2:11.23 | (33.70) |
2:44.85 | (33.62) | 3:18.56 | (33.71) |
3:52.18 | (33.62) | 4:26.06 | (33.88) |
5:00.15 | (34.09) | 5:34.60 | (34.45) |
6:08.38 | (33.78) | 6:43.08 | (34.70) |
7:17.69 | (34.61) | 7:52.19 | (34.50) |
8:26.94 | (34.75) | 9:01.55 | (34.61) |
9:36.41 | (34.86) | 10:11.30 | (34.89) |
10:45.82 | (34.52) | 11:20.32 | (34.50) |
11:54.55 | (34.23) | 12:28.12 | (33.57) |
13:02.92 | (34.80) | 13:36.92 | (34.00) |
14:11.38 | (34.46) | 14:46.37 | (34.99) |
15:21.02 | (34.65) | 15:55.74 | (34.72) |
16:30.05 | (34.31) | 17:04.81 | (34.76) |
17:38.58 | (33.77) | 0. 0 | |
18:44.34 |