29.71 | 1:01.64 | (31.93) | |
1:33.70 | (32.06) | 2:05.79 | (32.09) |
2:37.59 | (31.80) | 3:09.59 | (32.00) |
3:41.61 | (32.02) | 4:13.81 | (32.20) |
4:46.35 | (32.54) | 5:18.88 | (32.53) |
5:51.68 | (32.80) | 6:24.38 | (32.70) |
6:57.24 | (32.86) | 7:29.81 | (32.57) |
8:02.57 | (32.76) | 8:35.21 | (32.64) |
9:07.94 | (32.73) | 9:40.66 | (32.72) |
10:13.27 | (32.61) | 10:46.00 | (32.73) |
11:18.69 | (32.69) | 11:51.58 | (32.89) |
12:24.89 | (33.31) | 13:30.70 | (1:05.81) |
14:03.55 | (32.85) | 14:36.44 | (32.89) |
15:09.86 | (33.42) | 15:43.11 | (33.25) |
16:16.32 | (33.21) | 16:49.36 | (33.04) |
17:22.69 | (33.33) | 17:56.08 | (33.39) |
17:56.08 |