34.71 | 1:56.36 | (1:21.65) | |
2:37.37 | (41.01) | 4:41.76 | (2:04.39) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
10:19.33 | 13:55.08 | (3:35.75) | |
14:37.75 | (42.67) | 21:05.60 | (6:27.85) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
23:11.71 |