58.03 | 2:05.79 | (1:07.76) | |
4:31.38 | (2:25.59) | 7:00.33 | (2:28.95) |
0. 0 | 8:15.42 | ||
10:43.51 | (2:28.09) | 11:58.05 | (1:14.54) |
0. 0 | 0. 0 | ||
13:10.69 | 14:23.44 | (1:12.75) | |
15:35.00 | (1:11.56) | 18:03.91 | (2:28.91) |
19:15.21 | (1:11.30) | 20:30.56 | (1:15.35) |
0. 0 | 21:45.51 | ||
22:58.60 | (1:13.09) | 24:13.48 | (1:14.88) |
25:26.00 | (1:12.52) | 26:40.68 | (1:14.68) |
27:52.60 | (1:11.92) | 29:05.48 | (1:12.88) |
30:19.12 | (1:13.64) | 31:30.66 | (1:11.54) |
33:58.78 | (2:28.12) | 35:12.05 | (1:13.27) |
0. 0 | 36:26.30 | ||
37:41.29 | (1:14.99) | 0. 0 | |
40:11.49 |