30.14 | 1:02.20 | (32.06) | |
1:34.83 | (32.63) | 2:07.18 | (32.35) |
2:39.75 | (32.57) | 3:12.40 | (32.65) |
3:44.68 | (32.28) | 4:17.33 | (32.65) |
4:50.20 | (32.87) | 5:22.81 | (32.61) |
5:55.71 | (32.90) | 6:28.79 | (33.08) |
7:34.63 | (1:05.84) | 8:07.54 | (32.91) |
8:40.34 | (32.80) | 9:13.20 | (32.86) |
0. 0 | 9:46.05 | ||
10:19.04 | (32.99) | 10:52.13 | (33.09) |
11:25.15 | (33.02) | 11:58.37 | (33.22) |
12:31.16 | (32.79) | 13:04.19 | (33.03) |
13:37.19 | (33.00) | 14:10.18 | (32.99) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
17:58.24 |