29.00 | 1:01.26 | (32.26) | |
1:34.08 | (32.82) | 2:07.16 | (33.08) |
2:40.37 | (33.21) | 3:13.14 | (32.77) |
3:46.14 | (33.00) | 4:19.23 | (33.09) |
4:52.43 | (33.20) | 5:25.72 | (33.29) |
5:59.25 | (33.53) | 6:31.79 | (32.54) |
7:04.06 | (32.27) | 7:37.03 | (32.97) |
8:10.21 | (33.18) | 8:43.62 | (33.41) |
9:17.14 | (33.52) | 9:50.40 | (33.26) |
10:23.85 | (33.45) | 10:56.94 | (33.09) |
11:30.38 | (33.44) | 12:03.45 | (33.07) |
12:36.66 | (33.21) | 13:09.99 | (33.33) |
13:43.10 | (33.11) | 14:15.47 | (32.37) |
14:48.45 | (32.98) | 15:21.49 | (33.04) |
15:54.47 | (32.98) | 16:27.11 | (32.64) |
17:00.08 | (32.97) | 17:32.26 | (32.18) |
0. 0 |